
Papuci electrici izolati
Papuci electrici realizati din tabla de cupru roluita.M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cond. 0.1-0.5 mm2 | 42001 | 42001 | 42001 | 42001 | |||||
Cond. 0.5-1 mm2 | 42010 | 42012 | 42015 | 42017 | 42018 | 42019 | 42009 | ||
Cond. 1.5-2.5 mm2 | 42020 | 42023 | 42025 | 42026 | 42027 | 42028 | 42029 | ||
Cond. 4-6 mm2 | 42030 | 42031 | 42032 | 42033 | 42034 | 42035 | |||
Cond. 10 mm2 | 42040 | 42041 | 42042 | 42043 | |||||
Cond. 16 mm2 | 42045 | 42046 | 42047 | 42048 | |||||
Cond. 25 mm2 | 42050 | 42051 | 42052 | 42053 | 42054 | ||||
Cond. 35 mm2 | 42055 | 42056 | 42057 | 42058 | |||||
Cond. 50 mm2 | 42097 | 42060 | 42061 | 42062 | |||||
Cond. 70 mm2 | 42064 | 42065 | 42066 | 42067 | 42068 | ||||
Cond. 95 mm2 | 42070 | 42071 | 42072 | 42073 | |||||
Cond. 120 mm2 | 42075 | 42076 | 42077 | 42078 | |||||
Cond. 150 mm2 | 42081 | 42082 | 42083 |
Pentru oferta de pret sau alte informatii, va rugam sa ne contactati pe e-mail la adresa office@rominterface.ro sau folosind formularul de contact din aceasta pagina.
Catalogul complet cu toate seriile si dimensiunile de papuci poate fi descarcat de AICI